Mutaties in reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Welzijn en educatie Incl.reserves | |||||
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4 | -574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgeving Incl.reserves | |||||
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | -596 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal programma | -596 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | |||||
RESERVERINGEN PROGRAMMA 7 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Dit betreft inschattingen van de werkelijke mutaties. De formele vaststellingen van de mutaties met de reserves gebeurt via een raadsbesluit en de daarbij horende begrotingswijziging. Dit zijn dan met name de Perspectiefnota, de Programmabegroting en de Herfstnota.
Zo zal een deel van de eenmalige middelen uit de reserve budgetoverheveling naar verwachting niet in 2022 worden besteed, maar worden doorgeschoven naar 2023. De formele wijziging op de begroting vindt echter pas plaats bij de vaststelling van de programmarekening 2022.
Mutaties in reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | Toe-voe-ging | Ont-trek-king | |
Algemene reserve | ||||||||||
Algemene reserve | 1.366 | -50 | 1.366 | -850 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | |||
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | ||||||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Budgetoverheveling | -928 | -689 | ||||||||
Duurzaam Beuningen | 25 | 25 | -127 | 25 | 25 | 25 | ||||
H1 maatschappelijke compensatie | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||
Beuningen Promotion | -35 | |||||||||
Openbare verlichting | -70 | -100 | ||||||||
Eenmalige prioriteiten | -10 | |||||||||
Afvalinzameling | 273 | -116 | 1 | 4 | 46 | 43 | ||||
Totaal mutaties reserves | 1.735 | -1.209 | 1.463 | -1.766 | 1.466 | 0 | 1.508 | 0 | 1.505 | 0 |
Saldo mutaties | 526 | -303 | 1.466 | 1.508 | 1.505 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte verloop in 2022 van alle bestemmingsreserves, waarvan de saldi per 1.1.2022 weer beschikbaar zijn gesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2021. Het betreft tussentijdse inschattingen.
Prgr | Doorgeschoven posten uit programmarekening 2021 | Budget (x € 1.000) | Lasten t/m sept | Verwachte lasten 4e kw | Vrijval herfst- nota | Verwacht restant voor 2023 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Openbare Verlichting | ||||||
5 | Achterstallig onderhoud openbare verlichting | 170 | 54 | 16 | 100 | |
Reserve budgetoverheveling 2018/2019/2020: | ||||||
1 | Participatiecoach | 16 | 16 | |||
5 | Baggeren | 45 | 45 | |||
5 | Onderzoekskosten Zandwinning | 76 | 19 | 8 | 50 | |
4 | Onderzoekskosten zwembad de Plons | 5 | 1 | 4 | ||
4 | Groenonderhoud | 241 | 67 | 174 | ||
5 | SPV maatregelen (subsidie verkeer-SISA) | 33 | 33 | |||
5 | Warmtevisie Wijken vd Toekomst (Subsidie RVO)) | 14 | 14 | |||
5 | Eenmalige voorbereidingskosten De Linten | 33 | 33 | |||
7 | Bedrijfsvoering; uitvoering TOZO spec.uitk | 52 | 52 | |||
9 | UitgavenRegeling Reductie Energiegebruik (SISA) | 4 | 4 | |||
Reserve budgetoverheveling 2021: | ||||||
1 | Steun gedupeerden toeslagenaffaire | 8 | 8 | |||
3 | Leefstijlinterventie (via SPUK-SiSa) | 68 | 10 | 58 | ||
3 | Regionaal Eerstelijnsloket en MEE | 50 | 50 | |||
3 | Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk | 25 | 25 | |||
3 | Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19 | 15 | 15 | |||
3 | Uitgaven ambulantiseringsbudget | 29 | 29 | |||
4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 89 | 89 | |||
4 | Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord | 50 | 50 | |||
4 | Vording 2 Planvorming Groen | 45 | 45 | |||
4 | Notitie biodiversiteit | 15 | 15 | |||
4 | Integrale applicatie beheer op.ruimte (groen) | 20 | 20 | |||
5 | Woningbouw versnelling Winssen Zuid | 25 | 25 | |||
5 | SPV maatregelen (subsidie verkeer) | 55 | 55 | |||
5 | Omgevingswet (exclusief ICT) | 36 | 36 | |||
5 | Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 18 | 18 | |||
5 | Ruyterpark Weurt Plankosten | 20 | 20 | |||
5 | Stelpost Toekomstvisie de Sluis | 10 | 10 | |||
7 | Digitaliseren dynamische archiefdelen | 58 | 58 | |||
7 | Integrale applicatie beheer op.ruimte (Onderh.) | 18 | 18 | |||
7 | Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP) | 5 | 5 | |||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken | 63 | 63 | |||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening | 24 | 8 | 16 | ||
7 | Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management | 32 | 20 | 12 | ||
9 | Partic.energiezuinige woningen (pilot Vording) | 21 | 13 | 8 | ||
9 | Regeling Reductie Energieverbruik Woningen | 292 | 241 | 51 | ||
9 | Project Toezicht energiebesparing bedrijven | 8 | 8 | |||
Eenmalige budgetten 2022 **): | ||||||
Volgen bij resultaatbestemming jaarrekening 2022 | ||||||
Eenmalige prioriteit: | ||||||
7 | Motiemarkt | 10 | 10 | |||
Totaal | 1.797 | 770 | 203 | 72 | 753 | |
100% | 58% | 42% | ||||
*) Bij de samenstelling van de programmarekening 2022 wordt beoordeeld of de restanten per 31 december 2022 beschikbaar blijven voor 2023 of vrijvallen. | ||||||
**) Bij de samenstelling van de programmarekening 2022 wordt tevens beoordeeld of er eenmalige ruimte gereserveerd moet worden inzake incidentele budgetten uit de begroting 2022 zelf. Dit loopt via de resultaatbestemming. |